Comune: | Saluggia |
Regione: | Piemonte |
Provincia: | Vercelli |
Indirizzo: | Piazza Municipio, 15-16-17 |
Coordinate: | 45°14’N 8°01’E |
Altitudine: | 194 m s.l.m |
Superficie: | 31,6 km² |
Frazioni: | Sant’Antonino |
Comuni confinanti: | Cigliano (VC), Crescentino (VC), Lamporo (VC), Livorno Ferraris (VC), Rondissone (TO), Torrazza Piemonte (TO), Verolengo (TO) |
CAP: | 13040 |
Codice ISTAT: | 002128 |
Codice Catastale: | H725 |
C.F.: | 84501250025 |
P.IVA: | 00397790023 |
Abitanti: | 3.916 (ISTAT 2018) |
Santo patrono: | San Grato di Aosta |
Ricorrenza patronale: | 7 settembre (festeggiamento pubblico alla prima domenica di settembre) |
Pagina aggiornata il 03/05/2024